圖片標(biāo)題 | 中國企業(yè)500強(qiáng) |
所屬詞條 | 中國企業(yè)500強(qiáng) |
內(nèi)容簡介 | 中國企業(yè)500強(qiáng)是由中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)按國際慣例組織評(píng)選、發(fā)布的中國企業(yè)排行榜。自2002年起,每年向社會(huì)公布一次中國企業(yè)500強(qiáng)年度排行榜。2009年9月5日,中石化以1.46萬億元的營業(yè) ... [ 進(jìn)入詞條 ][ 查看評(píng)論 ] |
圖片尺寸 | 457*452 px |
圖片大小 | 19 k |
圖片格式 | jpg |
上傳作者 | 知名編輯 |
相關(guān)詞條評(píng)論
更多>>