多米尼克·利瓦科維奇
多米尼克·利瓦科維奇(Dominik Livakovic,1995年1月9日-),克羅地亞男子足球運動員,司職門將,效力于薩格勒布迪納摩足球俱樂部。曾隨隊獲得5次克羅地亞足球甲級聯(lián)賽冠軍和2次克羅地亞杯冠軍。2020年8月3日,入選2019/20賽季克羅地亞甲級聯(lián)賽最佳陣容、最佳門將。2022年12月10日,卡塔爾世界杯1/4決賽,利瓦科維奇在120分鐘貢獻11次撲救,創(chuàng)造克羅地亞門將在單場世界杯比賽的撲救紀錄。隨后在點球大戰(zhàn)成功撲點,最終幫助克羅地亞5(1)-3(1)戰(zhàn)勝巴西,晉級四強。賽后,當選全場最佳。
運動生涯 編輯本段
俱樂部生涯
薩格勒布迪納摩時期
利瓦科維奇
2018年6月7日,利瓦科維奇當選克甲2017-18賽季最佳門將。12月25日,入選2018年歐聯(lián)杯最佳突破陣容。
2020年8月3日,入選2019/20賽季克羅地亞甲級聯(lián)賽最佳陣容、最佳門將。
2021年5月,跟隨薩格勒布迪納摩提前三輪獲得2020/21賽季克羅地亞足球甲級聯(lián)賽冠軍。5月,跟隨薩格勒布迪納摩獲2020/21賽季克羅地亞杯冠軍。5月,入選2020-21賽季歐聯(lián)杯最佳陣容。
國家隊生涯
2017年1月,多米尼克·利瓦科維奇入選克羅地亞國家隊參加中國杯的名單。
2018年6月4日,入選克羅地亞國家隊參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2019年5月,入選克羅地亞國家隊名單。10月,入選克羅地亞國家隊大名單。
2021年5月,入選克羅地亞參加歐洲杯的26人大名單;8月16日,入選克羅地亞國家隊參加世預賽的大名單。
2022年11月9日,入選克羅地亞國家隊征戰(zhàn)2022年卡塔爾世界杯26人大名單;12月6日,2022卡塔爾世界杯1/8決賽,利瓦科維奇三次撲點,助克羅地亞以總比分4-2擊敗日本晉級八強。賽后,利瓦科維奇當選全場最佳;12月10日,卡塔爾世界杯1/4決賽,利瓦科維奇在120分鐘貢獻11次撲救,點球大戰(zhàn)1次撲點,幫助克羅地亞5(1)-3(1)戰(zhàn)勝巴西,晉級世界杯4強。賽后,當選全場最佳。
生涯數(shù)據(jù) 編輯本段
賽事 | 球隊 | 賽季 | 出場次數(shù) | 總丟球數(shù) | 場均失球 | 零封場次 | 進球 | 助攻 | 烏龍球 | 黃牌 | 紅牌 | 黃變紅 | 替補上場 | 替補下場 | 場均積分 | 出場總時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克羅甲 | 薩格勒布迪納摩 | 22/23 | 16 | 17 | 1.06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | 1440 |
克羅甲 | 薩格勒布迪納摩 | 21/22 | 34 | 21 | 0.61 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2.15 | 3060 |
克羅甲 | 薩格勒布迪納摩 | 20/21 | 33 | 25 | 0.75 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.36 | 2956 |
克羅甲 | 薩格勒布迪納摩 | 19/20 | 26 | 15 | 0.57 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 2340 |
克羅甲 | 薩格勒布迪納摩 | 18/19 | 21 | 10 | 0.47 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.48 | 1890 |
克羅甲 | 薩格勒布迪納摩 | 17/18 | 33 | 31 | 0.93 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 2970 |
克羅地亞乙組聯(lián)賽 | 薩格勒布迪納摩II | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
克羅甲 | 薩格勒布迪納摩 | 16/17 | 22 | 12 | 0.54 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 1980 |
克羅甲 | NK薩格勒布 | 15/16 | 32 | 56 | 1.75 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 | 2872 |
克羅甲 | NK薩格勒布 | 14/15 | 35 | 50 | 1.42 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.31 | 3150 |
克羅地亞乙組聯(lián)賽 | NK薩格勒布 | 13/14 | 14 | 11 | 0.78 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2.14 | 1200 |
克羅甲 | NK薩格勒布 | 12/13 | 23 | 39 | 1.69 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 2070 |
克羅甲 | 薩達亞 | 11/12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總計: | - | - | 290 | 288 | 0.99 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.69 | 26018 |
賽事 | 球隊 | 賽季 | 出場次數(shù) | 總丟球數(shù) | 場均失球 | 零封場次 | 進球 | 助攻 | 烏龍球 | 黃牌 | 紅牌 | 黃變紅 | 替補上場 | 替補下場 | 場均積分 | 出場總時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐冠資格賽 | 薩格勒布迪納摩 | 22/23 | 6 | 7 | 1.16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 570 |
歐冠 | 薩格勒布迪納摩 | 22/23 | 6 | 11 | 1.83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 540 |
歐聯(lián)杯 | 薩格勒布迪納摩 | 21/22 | 8 | 9 | 1.12 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.63 | 720 |
歐冠資格賽 | 薩格勒布迪納摩 | 21/22 | 6 | 4 | 0.66 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 540 |
Hrvatski nogometni kup | 薩格勒布迪納摩 | 21/22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
歐聯(lián)杯資格賽 | 薩格勒布迪納摩 | 20/21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
歐聯(lián)杯 | 薩格勒布迪納摩 | 20/21 | 11 | 8 | 0.72 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 1020 |
歐冠資格賽 | 薩格勒布迪納摩 | 20/21 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 210 |
Hrvatski nogometni kup | 薩格勒布迪納摩 | 20/21 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
歐冠 | 薩格勒布迪納摩 | 19/20 | 6 | 13 | 2.16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 540 |
歐冠資格賽 | 薩格勒布迪納摩 | 19/20 | 6 | 2 | 0.33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 540 |
Hrvatski nogometni kup | 薩格勒布迪納摩 | 19/20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
歐聯(lián)杯 | 薩格勒布迪納摩 | 18/19 | 10 | 8 | 0.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 930 |
歐冠資格賽 | 薩格勒布迪納摩 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 薩格勒布迪納摩 | 18/19 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 |
歐聯(lián)杯資格賽 | 薩格勒布迪納摩 | 17/18 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 360 |
Hrvatski nogometni kup | 薩格勒布迪納摩 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐冠 | 薩格勒布迪納摩 | 16/17 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 |
Hrvatski nogometni kup | 薩格勒布迪納摩 | 16/17 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
Hrvatski nogometni kup | NK薩格勒布 | 15/16 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 |
Hrvatski nogometni kup | NK薩格勒布 | 14/15 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
總計: | - | - | 81 | 88 | 1.08 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 7470 |
賽事 | 球隊 | 出場次數(shù) | 總丟球數(shù) | 場均失球 | 零封場次 | 進球 | 助攻 | 烏龍球 | 黃牌 | 紅牌 | 黃變紅 | 替補上場 | 替補下場 | 出場總時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO2020 | 克羅地亞 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 |
International Friendlies | 克羅地亞 | 7 | 6 | 0.85 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
UEFANationsLeagueA | 克羅地亞 | 11 | 19 | 1.72 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 990 |
WorldCupqualificationPlayoffs | 克羅地亞 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
世界杯 | 克羅地亞 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 |
歐洲杯預選賽 | 克羅地亞 | 6 | 4 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
總計: | - | 38 | 42 | 1.1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 |
榮譽記錄 編輯本段
時間 | 獎項 |
2018年12月25日 | 2018年歐聯(lián)杯最佳突破陣容 |
2020年8月3日 | 2019/20賽季克羅地亞甲級聯(lián)賽最佳陣容、最佳門將 |
2021年5月 | 2020/21賽季歐聯(lián)杯最佳陣容 |
時間 | 獎項 |
---|---|
2016/2017、2020/2021 | 克羅地亞杯 |
2020/2021 | 克羅地亞足球甲級聯(lián)賽 |
2013/2014 | 克羅地亞足球乙級聯(lián)賽 |
轉(zhuǎn)會記錄 編輯本段
轉(zhuǎn)會時間 | 轉(zhuǎn)出俱樂部 | 轉(zhuǎn)入俱樂部 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) |
---|---|---|---|
2016-06-30 | NK薩格勒布 | 薩格勒布迪納摩 | 租借回歸 |
2015-09-01 | 薩格勒布迪納摩 | NK薩格勒布 | 租借 |
2015-08-31 | NK薩格勒布 | 薩格勒布迪納摩 | 轉(zhuǎn)會 (62萬歐元) |
2012-08-30 | NK薩格勒布U19 | NK薩格勒布 |
相關報道 編輯本段
2022年11月消息,克羅地亞隊公布了卡塔爾世界杯26人大名單,利瓦科維奇在列。12月5日,卡塔爾世界杯1/8決賽,克羅地亞隊以1-1(點球3-1)戰(zhàn)勝日本隊,利瓦科維奇在點球大戰(zhàn)中撲出南野拓實、三笘薰、吉田麻也的點球,幫助克羅地亞晉級八強。賽后當選為本場比賽最佳球員。12月9日,卡塔爾世界杯1/4決賽,克羅地亞隊以1-1(點球4-2)戰(zhàn)勝巴西隊,利瓦科維奇在120分鐘貢獻11次撲救,在點球大戰(zhàn)中撲出羅德里戈的點球。本場比賽中,利瓦科維奇當選全場最佳。據(jù)統(tǒng)計,利瓦科維奇成為了世界杯歷史上首位單屆四次撲出點球的門將。
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域?qū)I(yè)人士。