阿克塞爾·迪薩西
阿克塞爾·迪薩西(Axel DISASI),出生于1998年3月11日,是一名法國(guó)職業(yè)足球運(yùn)動(dòng)員,司職后衛(wèi),現(xiàn)效力于摩納哥足球俱樂(lè)部。
2022年11月,迪薩西代替金彭貝參加2022年卡塔爾世界杯。
人物經(jīng)歷 編輯本段
迪薩西在巴黎FC的青訓(xùn)完成訓(xùn)練,并完成了職業(yè)首秀,隨后轉(zhuǎn)會(huì)至蘭斯。
2020年8月7日,以1300萬(wàn)歐元的身價(jià)完成了從蘭斯到摩納哥的轉(zhuǎn)會(huì)。與俱樂(lè)部簽訂了一份為期5年的合同。8月23日,在對(duì)陣?yán)蠔|家蘭斯的聯(lián)賽中完成首秀。他打進(jìn)一球,比賽以2-2結(jié)束。
2022年11月14日,被征召到法國(guó)參加2022年FIFA世界杯的大名單中,接替受傷的普雷斯內(nèi)爾·金彭貝。
職業(yè)生涯 編輯本段
俱樂(lè)部生涯
2016年-2019年 效力于蘭斯足球俱樂(lè)部
2020年-至今 效力于摩納哥足球俱樂(lè)部
國(guó)家隊(duì)生涯
2022年11月,迪薩西代表法國(guó)隊(duì)參加2022年FIFA世界杯。
生涯數(shù)據(jù) 編輯本段
賽事 | 球隊(duì) | 賽季 | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場(chǎng) | 替補(bǔ)下場(chǎng) | 出場(chǎng)總時(shí)間 | 黃變紅 | 場(chǎng)均積分 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 摩納哥 | 22/23 | 15 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1350 | - | 1.8 | - | - | 1350 |
法甲 | 摩納哥 | 21/22 | 32 | 1 | - | - | 5 | 2 | 4 | 2723 | - | 1.81 | - | - | 2723 |
法甲 | 摩納哥 | 20/21 | 29 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 2013 | - | 2.1 | 1 | - | 671 |
法甲 | 蘭斯 | 19/20 | 27 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2430 | - | 1.41 | - | - | 2430 |
法甲 | 蘭斯 | 18/19 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 157 | - | 1.75 | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe D | Stade Reims B | 18/19 | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1170 | - | 1.85 | - | - | 1170 |
法乙 | 蘭斯 | 17/18 | 13 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1078 | - | 1.85 | - | - | 1078 |
Championnat National 2 - Groupe C | Stade Reims B | 17/18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1 | - | - | - |
法乙 | 蘭斯 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
Championnat National 2 - Groupe C | Stade Reims B | 16/17 | 21 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1890 | - | 1.52 | 1 | - | 1890 |
法乙 | 巴黎FC | 15/16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 270 | - | 0.33 | - | - | 270 |
總計(jì): | - | - | 160 | 10 | 3 | 2 | 19 | 12 | 10 | 13351 | 0 | 1.49 | 2 | 0 | 1335.1 |
賽事 | 球隊(duì) | 賽季 | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場(chǎng) | 替補(bǔ)下場(chǎng) | 出場(chǎng)總時(shí)間 | 黃變紅 | 場(chǎng)均積分 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐冠資格賽 | 摩納哥 | 22/23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 210 | - | 0.5 | - | - | 210 |
歐聯(lián)杯 | 摩納哥 | 22/23 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 540 | - | 1.67 | - | - | 540 |
法國(guó)杯 | 摩納哥 | 21/22 | 4 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - |
歐聯(lián)杯 | 摩納哥 | 21/22 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 412 | - | 1.5 | - | - | 206 |
歐冠資格賽 | 摩納哥 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 183 | - | 2.33 | - | - | - |
法國(guó)杯 | 摩納哥 | 20/21 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 478 | - | 2.5 | - | - | - |
法聯(lián)杯 | 蘭斯 | 19/20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - |
法國(guó)杯 | 蘭斯 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
法聯(lián)杯 | 蘭斯 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
法國(guó)杯 | 蘭斯 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法國(guó)杯 | 蘭斯 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
法聯(lián)杯 | 蘭斯 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 0 | - | - | - |
法國(guó)杯 | 蘭斯 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法國(guó)杯 | 巴黎FC | 15/16 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 103 | - | 1.5 | - | - | - |
賽事 | 球隊(duì) | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 替補(bǔ)上場(chǎng) | 替補(bǔ)下場(chǎng) | 出場(chǎng)總時(shí)間 | 黃變紅 | 烏龍球 | 進(jìn)點(diǎn)球 | 進(jìn)球間隔時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 法國(guó) | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 90 | - | - | - | - |
總計(jì): | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄 編輯本段
時(shí)間 | 原球隊(duì) | 類型 | 新球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
2020-08-07 | 蘭斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 摩納哥 | 1300萬(wàn)歐元 |
2017-11-20 | Stade Reims B | 轉(zhuǎn)會(huì) | 蘭斯 | - |
2017-07-01 | Stade Reims B | 轉(zhuǎn)會(huì) | 蘭斯 | - |
2016-07-02 | Paris FC B | 轉(zhuǎn)會(huì) | Stade Reims B | - |
2015-11-15 | Paris FC B | 轉(zhuǎn)會(huì) | 巴黎FC | - |
2015-07-01 | 巴黎FCU19 | 轉(zhuǎn)會(huì) | Paris FC B | - |
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯
上一篇 美國(guó)女權(quán)運(yùn)動(dòng) 下一篇 威廉·薩利巴