任澤平
任澤平,男,漢族,清華大學經濟管理學院博士后,中國人民大學經濟學博士。曾任恒大集團首席經濟學家(副總裁級)兼恒大經濟研究院院長,東吳證券首席經濟學家。曾擔任國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究室副主任,兼任科技部國家高新區升級評審專家、中國人民大學經濟研究所研究員等。
人物經歷 編輯本段
任澤平,恒大集團首席經濟學家(副總裁級)、研究院院長。兼任科技部國家高新區升級評審專家,全國工商聯智庫委員會委員,棗莊市人民政府顧問,中國保險保障基金專家委員會委員。中國人民大學經濟學博士,清華大學經濟管理學院博士后。曾先后擔任國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任,國泰君安證券研究所董事總經理,方正證券首席經濟學家、研究所聯席所長。
2011、2012年國務院發展研究中心量化績效考核排名第4、6位。
2016年6月,前國泰君安首席宏觀分析師任澤平正式入職方正證券,任方正證券首席經濟學家及方正證券研究所MD(董事總經理)。
2016年12月,任方正證券研究所聯席所長。
2017年11月,方正證券首席經濟學家任澤平提出離職。
2017年12月,任澤平任恒大集團首席經濟學家(副總裁級)兼恒大經濟研究院院長。
2018年2月25日,任澤平被聘任為棗莊市人民政府經濟顧問。
2021年3月18日,任澤平加盟東吳證券,擬出任東吳證券首席經濟學家。
2021年3月22日,任澤平加盟東吳證券,擔任首席經濟學家。
2021年,任澤平受聘為新華日報財經傳媒智庫特約顧問。
2022年6月17日,參加的綜藝節目《點燃希望:尋找中國經濟新機遇》在北京衛視播出。
個人作品 編輯本段
發表文章
作品名稱 | 出版時間 | 出版社 | 備注 |
《全球房地產》 | 2020年4月1日 | 中信出版社 | |
《全球貿易摩擦與大國興衰》 | 2019年8月1日 | ||
《新周期:宏觀經濟理論與實戰》 | 2018年8月1日 | 中信出版社 | |
《房地產周期》 | 2017年8月1日 | 人民出版社 | |
《我國宏觀經濟形勢判斷的基本邏輯》 | 2011年第4期 | 《經濟學動態》 | 《新華文摘》全文轉載 |
《我國商業周期運行規律及其對宏觀調控的啟示》 | 2012年第7期 | 《經濟學動態》 | |
《當前宏觀經濟應直面三個關鍵問題》 | 2014年7月1日 | 《上海證券報》 | |
《能源價格波動對中國物價水平的潛在與實際影響》 | 2012年第8期 | 《經濟研究》 | |
《中國經濟增長模式:內外需雙輪驅動》 | 2010年第12期 | 《發展研究》 | 《新華文摘》全文轉載 |
《中國經濟增長模式比較:內需與外需》 | 2011年第2期 | 《改革》 | |
《中國與全球價格變動的關系》 | 2012年第12期 | 《管理世界》 | |
《凱恩斯乘數模型與投入產出乘數模型的比較研究》 | 2009年第8期 | 《數量經濟技術經濟研究》 | 獲得中國數量經濟學會2009年會優秀論文獎,收入《中國數量經濟學30年》紀念文集 |
《原油價格波動對中國物價的影響》 | 2007年第9期 | 《統計研究》 | 獲得中國投入產出學會第七屆年會優秀青年論文獎 |
《通脹對行業景氣的影響》 | 2008年第10期 | 《統計研究》 | |
《宏觀經濟面臨三大問題 下半年或繼續尋底》 | 2014年7月2日 | 《中國證券報》 | |
《經濟短周期回升力度較弱》 | |||
《我國產業結構變動的新趨勢和新特點》 | 《經濟日報》 | ||
《未來十年中國制造業發展前景展望》 | 《中國經濟時報》 | ||
《供給側改革去杠桿的現狀、應對、風險與投資機會》 | 《發展研究》 | ||
《新能源汽車進入新階段》 | 《現代商業銀行》 | ||
《深圳改革透露重大信號》 | 《全球商業經典》 | ||
《我國新一代信息與通信技術現狀分析》 | 《審計觀察》 | ||
《發展研究》 | |||
《20世紀80年代拉美債務危機是如何發生的》 | 《國際融資》 | ||
《人工智能新基建:迎接智能新時代》 | 《發展研究》 | ||
《中國人口老齡化的特征與趨勢》 | 《中國老年報》 | ||
《金融危機的內在邏輯——以日本為例》 | 《國際融資》 | ||
《打通資本市場與科技創新的“雙循環”》 | |||
《新基建與功能財政》 | 《國際融資》 | ||
《新基建 新引擎》 | 《中國經營報》 | ||
《全球最大自貿區RCEP誕生:內容、影響與展望》 | 《發展研究》 |
出版譯著
作品名稱 | 出版時間 | 出版社 |
《從奇跡到成熟:韓國轉型經驗》 | 2015年8月1日 | 人民出版社 |
榮譽成就 編輯本段
獲得中國投入產出學會2007年第七屆年會優秀青年論文獎。在《人民日報》、《經濟研究》、《管理世界》、《上海證券報》、《經濟日報》、《中國經濟時報》等期刊報紙發表文章100余篇,多次被《新華文摘》全文轉載。專著《宏觀經濟結構研究》,入選“當代經濟學文庫”。
時間 | 榮譽 |
2015年 | 在中國機構投資者的各大評選中,獲得宏觀第一大滿貫。 |
2009年 | 中國數量經濟學會2009年會優秀論文獎。 |
2007年 | 獲得中國投入產出學會2007年第七屆年會優秀青年論文獎。 |
2011、2012年 | 國務院發展研究中心量化績效考核排名第4、6位。 |
人物評價 編輯本段
2015年,在新財富評選中,全市場最高分,同時獲得最受公募歡迎分析師第一名、最受私募歡迎分析師第一名、最受保險歡迎分析師第二名。
書籍作品 編輯本段
書籍名稱 | 作品類別 | 作品時間 | 簡介 | 備注 |
新基建 | -- | 2020-6 | -- | -- |
全球房地產 | -- | 2020-04 | -- | -- |
全球貿易摩擦與大國興衰 | -- | 2019-08-20 | -- | -- |
新周期 | -- | 2018-8-1 | -- | -- |
房地產周期 | -- | 2017-09-01 | -- | -- |
附件列表
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。